2025-04-14
尊敬的投資者:
“中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2023年28期”產(chǎn)品于2025年4月11日到期。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi),產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資?,F(xiàn)按照說明書約定,將本理財產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)及所承擔的相關(guān)費用、費率公示如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2023年28期 |
|---|---|
| 產(chǎn)品代碼 | 00QQPZUSD202328 |
| 成立日 | 2023年10月12日 |
| 到期日 | 2025年4月11日 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 547天 |
| 業(yè)績比較基準 | 5.00%(年化) |
| 托管費率 | 0.02%(年化) |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%(年化) |
| 固定管理費率 | 0.30%(年化) |
| 期末凈值 | 1.076773(未扣除超額業(yè)績報酬) |
| 超額業(yè)績報酬 | 產(chǎn)品管理人每份產(chǎn)品收取超額業(yè)績報酬0.0009美元 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年4月14日