服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

        當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 子公司理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)運(yùn)作報(bào)告
        網(wǎng)銀登錄

        中銀理財(cái)有限責(zé)任公司2024年下半年理財(cái)業(yè)務(wù)情況報(bào)告

        2025-03-27

        一、報(bào)告期

        報(bào)告期為2024年7月1日至2024年12月31日。

        二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況

        產(chǎn)品類型 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量(只) 占比 較上期占比變化 報(bào)告期內(nèi)募集金額(萬元)1 占比 較上期占比變化
        按募集方式 公募產(chǎn)品 376 68.36% 9.89% 176,080,365.55 95.73% 0.94%
        私募產(chǎn)品 174 31.64% -9.89% 7,844,696.50 4.27% -0.94%
        合計(jì) 550 100.00% 0.00% 183,925,062.05 100.00% 0.00%
        按投資性質(zhì) 固定收益類 541 98.36% -0.55% 182,641,406.63 99.30% -0.28%
        權(quán)益類 2 0.36% 0.36% 11,953.85 0.01% 0.01%
        商品及金融衍生品類 0 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%
        混合類 7 1.28% 0.19% 1,271,701.57 0.69% 0.27%
        合計(jì) 550 100.00% 0.00% 183,925,062.05 100.00% 0.00%

        三、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況

        產(chǎn)品類型 報(bào)告期內(nèi)到期數(shù)量(只) 占比 較上期占比變化 報(bào)告期內(nèi)兌付金額(萬元)2 占比 較上期占比變化
        按募集方式 公募產(chǎn)品 217 58.97% 3.34% 167,936,730.82 95.65% 1.13%
        私募產(chǎn)品 151 41.03% -3.34% 7,645,116.07 4.35% -1.13%
        合計(jì) 368 100.00% 0.00% 175,581,846.89 100.00% 0.00%
        按投資性質(zhì) 固定收益類 351 95.38% 5.99% 173,720,763.31 98.94% -0.16%
        權(quán)益類 3 0.82% -2.22% 178,293.92 0.10% -0.13%
        商品及金融衍生品類 0 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%
        混合類 14 3.80% -3.77% 1,682,789.66 0.96% 0.29%
        合計(jì) 368 100.00% 0.00% 175,581,846.89 100.00% 0.00%

        四、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況

        產(chǎn)品類型 報(bào)告期末存續(xù)數(shù)量(只) 占比 較期初占比變化 報(bào)告期末存續(xù)金額(萬元) 占比 較期初占比變化
        按募集方式 公募產(chǎn)品 931 74.30% 2.22% 168,397,980.77 91.09% 0.28%
        私募產(chǎn)品 322 25.70% -2.22% 16,468,633.80 8.91% -0.28%
        合計(jì) 1253 100.00% 0.00% 184,866,614.57 100.00% 0.00%
        按投資性質(zhì) 固定收益類 1163 92.82% 1.97% 181,975,782.31 98.44% 0.40%
        權(quán)益類 19 1.51% -0.35% 264,536.69 0.14% -0.10%
        商品及金融衍生品類 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
        混合類 71 5.67% -1.62% 2,626,295.57 1.42% -0.30%
        合計(jì) 1253 100.00% 0.00% 184,866,614.57 100.00% 0.00%

        五、期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況

        資產(chǎn)類別 報(bào)告期末投資金額
        (萬元,穿透前)
        報(bào)告期末投資金額占比 報(bào)告期末投資金額
        (萬元,穿透后)
        報(bào)告期末投資金額占比
        現(xiàn)金及銀行存款 32,906,312.44 17.49% 56,200,593.64 29.09%
        同業(yè)存單 12,369,351.07 6.57% 30,053,565.68 15.56%
        拆放同業(yè)及買入返售 4,113,135.00 2.19% 7,007,240.62 3.63%
        債券 12,061,257.59 6.41% 87,325,761.98 45.20%
        非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) 2,756,895.26 1.46% 4,340,726.26 2.25%
        權(quán)益類投資 - 0.00% 2,133,440.20 1.10%
        境外投資資產(chǎn) 2,440,868.72 1.30% 3,407,082.77 1.76%
        公募基金 183,494.97 0.10% 2,730,623.13 1.41%
        私募基金  12,564.02 0.01%  -   0.00%
        資產(chǎn)管理產(chǎn)品  121,296,238.30 64.47%  -   0.00%
        合計(jì)3 188,145,037.61 100.00% 193,203,950.96 100.00%

        六、備注

        產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期內(nèi)發(fā)行、到期及報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品,資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類遵循國家金融監(jiān)督管理總局G06分類標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國家外匯管理局公布的報(bào)告期末最后一個(gè)交易日的基準(zhǔn)匯價(jià)折算為人民幣。

        中銀理財(cái)有限責(zé)任公司
        2025年3月27日

         


        1報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品首次發(fā)行的募集總額與開放式理財(cái)產(chǎn)品開放期間的申購總額。
        2報(bào)告期初至期末各類理財(cái)產(chǎn)品贖回及到期金額。
        3期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)合計(jì)中包含金融衍生品,主要包括外匯遠(yuǎn)期、股指期貨、國債期貨和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證,穿透前共4,920.24萬元,穿透后共4,916.68萬元。

         

        相關(guān)服務(wù)

        黄视频无码在线观看,国产成人精品一区二三区韩国,亚洲国产看片在线观看,久久精品国产亚洲gv不卡