2025-03-06
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年3月3日至3月5日共有7期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ240738 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240738期 | 2024/10/15 | 2025/3/3 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240756 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240756期 | 2024/10/21 | 2025/3/3 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240769 | (財富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240769期 | 2024/10/24 | 2025/3/4 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240821 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240821期 | 2024/11/12 | 2025/3/4 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240840 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240840期 | 2024/11/22 | 2025/3/4 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240848 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240848期 | 2024/11/21 | 2025/3/4 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240857 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240857期 | 2024/11/25 | 2025/3/4 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年3月6日