2025-03-27
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年3月24日至3月26日共有11期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關(guān)費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ240795 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240795期 | 2024/11/6 | 2025/3/26 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240801 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240801期 | 2024/11/6 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240618 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240618期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240610 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240610期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240662 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240662期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240641 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240641期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240621 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240621期 | 2024/12/19 | 2025/3/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240645 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240645期 | 2024/12/19 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240624 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240624期 | 2024/12/19 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240615 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240615期 | 2024/12/20 | 2025/3/25 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
| AMZYPWHQ240682 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240682期 | 2024/12/20 | 2025/3/25 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年3月27日