2024-07-09
尊敬的投資者:
為向廣大投資者提供更豐富的公募基金產(chǎn)品、更優(yōu)質(zhì)的基金服務(wù),我行已與多家基金管理人建立公募基金產(chǎn)品代銷合作關(guān)系,截至2024年7月9日,相關(guān)合作機構(gòu)具體名單如下:
| 序號 | 基金管理人名稱 | 公司客服電話 |
|---|---|---|
| 1 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | 400-808-8088 |
| 2 | 寶盈基金管理有限公司 | 400-888-8300 |
| 3 | 北信瑞豐基金管理有限公司 | 400-061-7297 |
| 4 | 博道基金管理有限公司 | 400-085-2888 |
| 5 | 博時基金管理有限公司 | 95105568 |
| 6 | 博遠基金管理有限公司 | 0755-29395858 |
| 7 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 | 400-651-1717 |
| 8 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 95336 |
| 9 | 大成基金管理有限公司 | 400-888-5558 |
| 10 | 東方基金管理股份有限公司 | 400-628-5888 |
| 11 | 富國基金管理有限公司 | 400-888-0688 |
| 12 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 400-811-9999 |
| 13 | 光大保德信基金管理有限公司 | 400-820-2888 |
| 14 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 95105828 |
| 15 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 400-700-4518; 95105680 |
| 16 | 國金基金管理有限公司 | 400-020-0018 |
| 17 | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 400-700-0365 |
| 18 | 國壽安保基金管理有限公司 | 400-925-8258 |
| 19 | 國泰基金管理有限公司 | 400-888-8688 |
| 20 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 400-880-6868 |
| 21 | 海富通基金管理有限公司 | 400-884-0099 |
| 22 | 華安基金管理有限公司 | 400-885-0099 |
| 23 | 華寶基金管理有限公司 | 400-700-5588 |
| 24 | 華商基金管理有限公司 | 400-700-8880 |
| 25 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 400-888-0001 |
| 26 | 華泰保興基金管理有限公司 | 400-632-9090 |
| 27 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 021-68984334 |
| 28 | 華夏基金管理有限公司 | 400-818-6666 |
| 29 | 匯安基金管理有限責(zé)任公司 | 010-56711690 |
| 30 | 匯豐晉信基金管理有限公司 | 021-20376888 |
| 31 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 400-888-9918 |
| 32 | 嘉實基金管理有限公司 | 400-600-8800 |
| 33 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | 400-819-5533 |
| 34 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 400-700-5000 |
| 35 | 金鷹基金管理有限公司 | 400-613-5888 |
| 36 | 景順長城基金管理有限公司 | 400-888-8606 |
| 37 | 民生加銀基金管理有限公司 | 400-888-8388 |
| 38 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 400-888-8668 |
| 39 | 南方基金管理股份有限公司 | 400-889-8899 |
| 40 | 南華基金管理有限公司 | 400-810-5599 |
| 41 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 400-689-5599 |
| 42 | 諾安基金管理有限公司 | 400-888-8998 |
| 43 | 諾德基金管理有限公司 | 400-888-0009 |
| 44 | 鵬華基金管理有限公司 | 400-678-8999 |
| 45 | 鵬揚基金管理有限公司 | 400-968-6688 |
| 46 | 平安基金管理有限公司 | 400-800-4800 |
| 47 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 400-882-8999 |
| 48 | 前海開源基金管理有限公司 | 400-166-6998 |
| 49 | 融通基金管理有限公司 | 400-883-8088 |
| 50 | 睿遠基金管理有限公司 | 400-920-1000 |
| 51 | 山西證券股份有限公司 | 400-666-1618; 95573 |
| 52 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 400-920-0808 |
| 53 | 上投摩根基金管理有限公司 | 400-889-4888 |
| 54 | 申萬菱信基金管理有限公司 | 400-880-8588 |
| 55 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 400-698-8888 |
| 56 | 泰信基金管理有限公司 | 400-888-5988 |
| 57 | 天弘基金管理有限公司 | 95046 |
| 58 | 萬家基金管理有限公司 | 400-888-0800 |
| 59 | 西部利得基金管理有限公司 | 400-700-7818 |
| 60 | 信達澳亞基金管理有限公司 | 400-888-8118 |
| 61 | 興業(yè)基金管理有限公司 | 400-009-5561 |
| 62 | 興銀基金管理有限責(zé)任公司 | 400-009-6326 |
| 63 | 興證全球基金管理有限公司 | 400-678-0099 |
| 64 | 易方達基金管理有限公司 | 400-881-8088 |
| 65 | 銀河基金管理有限公司 | 400-820-0860 |
| 66 | 銀華基金管理股份有限公司 | 400-678-3333 |
| 67 | 永贏基金管理有限公司 | 400-805-8888 |
| 68 | 長城基金管理有限公司 | 400-886-8666 |
| 69 | 長盛基金管理有限公司 | 400-888-2666 |
| 70 | 長信基金管理有限責(zé)任公司 | 400-700-5566 |
| 71 | 招商基金管理有限公司 | 400-887-9555 |
| 72 | 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 95345 |
| 73 | 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 | 400-820-7999 |
| 74 | 中海基金管理有限公司 | 400-888-9788 |
| 75 | 中金基金管理有限公司 | 400-868-1166 |
| 76 | 中歐基金管理有限公司 | 400-700-9700 |
| 77 | 中融基金管理有限公司 | 400-160-6000 |
| 78 | 中信保誠基金管理有限公司 | 400-666-0066 |
| 79 | 中信建投基金管理有限公司 | 400-910-8108 |
| 80 | 中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 |
| 81 | 中銀基金管理有限公司 | 400-888-5566; 021-38834999 |
| 82 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 400-880-1618 |
| 83 | 朱雀基金管理有限公司 | 400-921-7211 |
| 84 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 95521 |
| 85 | 長安基金管理有限公司 | 400-820-9688 |
| 86 | 路博邁基金管理(中國)有限公司 | 400-875-5888 |
| 87 | 富達基金管理(中國)有限公司 | 400-920-9898 |
| 88 | 太平基金管理有限公司 | 400-028-8699 |
| 89 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 | 400-868-0666 |
具體代銷的公募基金產(chǎn)品詳見我行網(wǎng)點柜臺、網(wǎng)上銀行、手機銀行等公募基金產(chǎn)品銷售渠道。
感謝您一直以來對中國銀行的支持!
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年7月9日