服務(wù)熱線:

        當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 市場報價
        網(wǎng)銀登錄

        存款利率2024-11-11

        貨幣 儲蓄
        利率
        七天
        利率
        一個月
        利率
        二個月
        利率
        三個月
        利率
        六個月
        利率
        澳門元 0.001% 0.375% 0.385% 0.385% 0.385% 0.4%
        港元 0.001% 0.375% 0.385% 0.385% 0.385% 0.4%
        美元 0.01% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.775%
        英鎊 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.0625% 0.0625%
        日元 0% 0% 0% 0% 0% 0%
        澳洲元 0.01% 0.01% 0.0625% 0.0625% 0.125% 0.203125%
        新西蘭元 0.01% 0.01% 0.125% 0.125% 0.203125% 0.203125%
        加拿大元 0.01% 0.01% 0.0625% 0.0625% 0.0625% 0.1875%
        瑞士法郎 0% 0% 0% 0% 0% 0%
        歐元 0% 0% 0% 0% 0% 0%
        新加坡元 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
        泰國銖 0% 0% 0% 0% 0% 0%
        人民幣 0.3% 0.35% 0.5% 0.5% 0.55% 0.6%

        備註:上述利率為年利率,資料僅供參考。實際敍辦利率請參考中銀e網(wǎng)、手機(jī)銀行實時報價,或致電中銀服務(wù)熱線查詢。

        相關(guān)服務(wù)

        黄视频无码在线观看,国产成人精品一区二三区韩国,亚洲国产看片在线观看,久久精品国产亚洲gv不卡